Litene tsa AZS
Tlhahisoleseding ya Sehlahiswa
AZS thibelae boetse e bitsoa fused zirconia corundum setene se nang le Al2O3-ZrO2-SiO2. The fused cast cast AZS block e entsoe ka phofo e hloekileng ea alumina le lehlabathe la zircon (le nang le 65% zirconia le 34% SiO2). Ka mor'a hore phofo ea alumina le lehlabathe la zircon li qhibilihe ka har'a sebōpi sa motlakase, li lahleloa ka har'a liforomo tse sa tšoaneng ebe li pholile ho fetoha lintho tse tiileng tse tšoeu.
Likaroloana
1. High refractoriness
2. Ho hanyetsa mocheso o motle oa mocheso
3. Thepa e ntle e hananang le likhoka
4. Botsitso bo botle ba lik'hemik'hale
5. Matla a matla a mocheso o phahameng le botsitso ba molumo
6. Ho hanyetsa khoholeho e phahameng
Lintlha Litšoantšo
Litene tse otlolohileng
Litene tse Bopehileng
Litene tse Bopehileng
Litene tsa Checker
Litene tse Bopehileng
Litene tse Bopehileng
Mokhoa oa ho lahla
Mohlala | AZS-33 | ||
Mokhoa oa ho lahla | Tlhaloso | Boima ba 'mele(g/cm3) | Kopo |
Tloaelehileng Casting (PT) | Ke mokhoa o tloaelehileng oa ho lahla, 'me sekhahla sa shrinkage sa sehlahisoa se karolong e ka tlaase ea sekepe sa ho lahla. | ≥3.40 | Setofo se senyenyane se ka holimo; letamo le qhibilihang; phepelo ea koung ea phepelo; sebaka seo e seng sa khalase |
Tilt Casting(QX) | Mokhoa oa ho lahla o sekametseng o amohetsoe, 'me sekhahla sa shrinkage sa sehlahisoa se leeme pheletsong e ka tlase, e sebelisoang haholo e le setene sa lebota la letamo. | ≥3.40 | Lerako la letamo le qhibilihang |
Ha ho Shrinkage Cavity Casting(WS) | Sehlahisoa se se nang shrinkage se nang le karolo ea shrinkage cavity e tlositsoeng seteneng se entsoeng | ≥3.70 | Lerako le ka mahlakoreng, sebōpi sa sebōpi, tsela e katiloeng, setene se nang le sebōpeho se khethehileng |
Quasi Shrinkage Free Casting(ZWS) | Ho tšoana le ho lahlela ho se nang shrinkage, sekoti sa shrinkage sa setene se entsoeng se tlosoa ha e le hantle. | ≥3.60 | Lerako la letamo le qhibilihang |
Mohlala | AZS-36 | ||
Mokhoa oa ho lahla | Tlhaloso | Boima ba 'mele(g/cm3) | Kopo |
Tloaelehileng Casting (PT) | Ke mokhoa o tloaelehileng oa ho lahla, 'me sekhahla sa shrinkage sa sehlahisoa se karolong e ka tlaase ea sekepe sa ho lahla. | ≥3.50 | Setofo se senyenyane se ka holimo; letamo le qhibilihang; phepelo ea koung ea phepelo; sebaka seo e seng sa khalase |
Tilt Casting(QX) | Mokhoa oa ho lahla o sekametseng o amohetsoe, 'me sekhahla sa shrinkage sa sehlahisoa se leeme pheletsong e ka tlase, e sebelisoang haholo e le setene sa lebota la letamo. | ≥3.50 | Lerako la letamo le qhibilihang |
Ha ho Shrinkage Cavity Casting(WS) | Karolo ea shrinkage cavity ea setene sa cast e tlosoa ka ho feletseng. | ≥3.80 | Lerako la letamo le qhibilihang, poleiti e ka tlase, setene se nang le sebōpeho se khethehileng |
Quasi Shrinkage Free Casting(ZWS) | Ho tšoana le ho lahlela ho se nang shrinkage, sekoti sa shrinkage sa setene se entsoeng se tlosoa ha e le hantle. | ≥3.70 | Lerako la letamo le qhibilihang |
Mohlala | AZS-41 | ||
Mokhoa oa ho lahla | Tlhaloso | Boima ba 'mele(g/cm3) | Kopo |
Ha ho Shrinkage CavityHo lahla(WS) | Ho tšoana le quasi-shrinkless, shrinkage cavity ea setene se entsoeng ka ho feletsengtlositsoe. | ≥3.90 | Lerako la letamo le qhibilihang; lesoba la phallo ea metsi; sekhutlo sa koung ea ho fepa; setene se benyang; ho khaola ka ontong; setene sa lesoba la electrode; setene sa sebopeho se ikgethileng |
QuasiHo honyela MahalaHo Lahlela(ZWS) | Ha e le hantle khaola shrinkage cavity ea setene sa cast | ≥3.85 | Lerako la letamo le qhibilihang |
Index ea Lihlahisoa
Ntho | AZS33 | AZS36 | AZS41 | |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale(%) | Al2O3 | ≥50.00 | ≥49.00 | ≥45.00 |
ZrO2 | ≥32.50 | ≥35.50 | ≥40.50 | |
SiO2 | ≤15.00 | ≤13.50 | ≤12.50 | |
Na2O+K2O | ≤1.30 | ≤1.35 | ≤1.30 | |
Boima ba Bongata(g/cm3) | ≥3.75 | ≥3.85 | ≥4 | |
Ho bonahala Porosity(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.2 | |
Cold Crushing Strength(Mpa) | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |
Bubble Separation Ratio(1300ºC*10h) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Thempereichara ea Exudation ea Glass Phase(ºC) | ≥1400 | ≥1400 | ≥1410 | |
Sekhahla sa anti-corrosion ea mokelikeli oa khalase 1500ºC*36h(mm/24h)% | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.2 | |
Boima bo hlakileng (g/cm3) | PT(RN RC N) | ≥3.55 | ≥3.55 | ≥3.70 |
ZWS(RR EVF EC ENC) | ≥3.65 | ≥3.75 | ≥3.85 | |
WS( RT VF EPIC FVP DCL) | ≥3.75 | ≥3.80 | ≥3.95 | |
QX(RO) | ≥3.65 | ≥3.75 | ≥3.90 |
Kopo
Mohlala | ZrO2 | Kopo |
AZS 33 | 33% | Microstructure e teteaneng ea AZS33 e etsa hore litene li be le khanyetso e ntle ea khoholeho ea metsi a khalase, 'me ha ho bonolo ho hlahisa majoe kapa liphoso tse ling ka sebōping sa khalase. Ke sehlahisoa se sebelisoang haholo libonong tse qhibilihisang likhalase, 'me haholo-holo se loketse sebopeho se ka holimo sa letamo le qhibilihisang, setene sa lebota la letamo le setene sa letamo la ho sebetsa, le forehearth, joalo-joalo. |
AZS36 | 36% | Ntle le ho ba le eutectic e ts'oanang le AZS33, litene tsa AZS36 li na le likristale tsa zirconia tse kang ketane le likhalase tse tlase tsa likhalase, kahoo ho hanyetsa kutu ha litene tsa AZS36 ho matlafatsoa le ho feta, kahoo e loketse maro a khalase ka lebelo la phallo. kapa libaka tse phahameng tsa mocheso. |
AZS41 | 41% | Ntle le li-eutectics tsa silika le alumina, e boetse e na le likristale tsa zirconia tse ajoang ka mokhoa o tšoanang. Sistimi ea litene ea zirconium corundum, e na le khanyetso e ntle ea kutu. Ka hona, likarolo tsa bohlokoa tsa sebōpi sa khalase li khethoa ho leka-lekanya bophelo ba likarolo tsena le likarolo tse ling. |
Khalase ea Phapang
Khalase ea Meriana
Tšebeliso ea Khalase ea Letsatsi le Letsatsi
Khalase ea Kereiti ea Lijo
Sephutheloana le Bobolokelo
Boemo ba Khoebo
Shandong Robert New Material Co., Ltd.e fumaneha motseng oa Zibo, Profinseng ea Shandong, Chaena, e leng setsi sa tlhahiso ea thepa ea refractory. Re khoebo ea sejoale-joale e kopanyang lipatlisiso le nts'etsopele, tlhahiso, thekiso, moralo le kaho ea sebōpi, thekenoloji, le thepa ea ho rekisa kantle ho naha. Re na le lisebelisoa tse felletseng, theknoloji e tsoetseng pele, matla a matla a tekheniki, boleng bo botle ba sehlahisoa le botumo bo botle. Feme ea rona e na le lihekthere tse fetang 200 mme tlhahiso ea selemo le selemo ea thepa e bōpehileng joaloka lithane tse ka bang 30000 'me thepa ea refractory e sa bopehang ke lithane tse 12000.
Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong tsa thepa ea refractory li kenyelletsa: lisebelisoa tsa alkaline refractory; lisebelisoa tsa aluminium silicon refractory; thepa e sa bōpehang refractory; lisebelisoa tse thibelang mocheso oa mocheso; thepa e khethehileng ea refractory; lisebelisoa tse sebetsang tsa refractory bakeng sa litsamaiso tse tsoelang pele tsa ho lahla.
Lipotso Tse Botsoang Hangata
U hloka thuso? Etsa bonnete ba hore u etela liforomo tsa rona tsa tšehetso bakeng sa likarabo tsa lipotso tsa hau!
Re moetsi oa 'nete, feme ea rona e khethehile ho hlahisa thepa ea refractory ka lilemo tse fetang 30. Re tšepisa ho fana ka theko e ntle ka ho fetisisa, tšebeletso e ntle ka ho fetisisa ea pele ho thekiso le ka mor'a ho rekisa.
Bakeng sa ts'ebetso e 'ngoe le e' ngoe ea tlhahiso, RBT e na le tsamaiso e feletseng ea QC bakeng sa metsoako ea lik'hemik'hale le thepa ea 'mele. 'Me re tla hlahloba thepa,' me setifikeiti sa boleng se tla romelloa ka thepa. Haeba u na le litlhoko tse khethehileng, re tla leka ka hohle ho li amohela.
Ho itšetlehile ka bongata, nako ea rona ea ho fana e fapane. Empa re tšepisa ho romella kapele kamoo ho ka khonehang ka boleng bo tiisitsoeng.
Ha e le hantle, re fana ka mehlala ea mahala.
E, ehlile, o amohelehile ho etela k'hamphani ea RBT le lihlahisoa tsa rona.
Ha ho na moeli, re ka fana ka tlhahiso le tharollo e molemohali ho latela boemo ba hau.
Re 'nile ra etsa thepa ea refractory ka lilemo tse fetang 30, re na le tšehetso e matla ea tekheniki le phihlelo e ruileng, re ka thusa bareki ho rala li-kilns tse fapaneng le ho fana ka ts'ebeletso e le 'ngoe.